genex
Kereső

LéGHűTéSES FOLYADéKHűTőK 8 KW-100 KW TELJESíTMéNY-IG

Szerző: Genex csoportLétrehozva: 2010-02-18 08:50:14
Útvonal: Folyadékhűtők/

A folyadékhűtők családi házak, lakóépületek és kereskedelmi célú létesítmények, ipari alkalmazású építmények hűtési (átmeneti időszakban pedig fűtési) igényeire kínálnak megoldást.Léghűtéses folyadékhűtőFolyadéhűtő berendezéseink gazdaságosan, környezetkímélő módon;központilag állítják elő a hűtéshez vagy éppen a fűtéshez szükséges hideg illetve meleg vizet.Téli időszakban is jelentkező hűtési igény esetén berendezéseink szabadhűtéssel kombinálva kombinálva energiatakarékos és költségkímélő teljesítményt tesznek lehetővé.

R407C hűtőközeg

8-100 kW teljesítmény-ig

Model GCA0008-SR14HI GCA0010-SR14HI GCA0014-SR14HI
Hűtőteljesítmény * kW 9,6 11,8 14
Fűtőteljesítmény (Opció¹) kW 11,96 14,57 16,02
COP** kW/kW 3,77 3,92 4,05
Működési tartomány hűtés ºC 21 - 43 21 - 43 21 - 43
Működési tartomány fűtés ºC –10 - +21 –10 - +22 –10 - +22
Hűtőközeg   R407c R407c R407c
Kompresszor   scroll scroll scroll
Kompresszorok száma  db 1 1 1
Hangteljesítmény db(A) 64 66 68
Méret (H/Sz/M) mm (1050+25)+604+1420 (1050+25)+604+1421 (1050+25)+604+1550
Tömeg kg 200 230 250
Elektromos betáp V-ph-Hz 220-1-50 400-3-50 400-3-50
Névleges teljesítményfelvétel kW 4 4,8 5,3
Névleges áramfelvétel * A 16,2 6,8 9,7
Max. indítási áramfelvétel A 21,1 8,8 12,6

 

Model GCA0017-SR14HI GCA0028-SR24HI GCA0036-SR24HI
Hűtőteljesítmény * kW 19,2 27,5 36
Fűtőteljesítmény (Opció¹) kW 23,93 33 43
COP** kW/kW 3,77 2,95 2,85
Működési tartomány hűtés ºC 21 - 43 21 - 43 21 - 43
Működési tartomány fűtés ºC –10 - +22 –10 - +22 –10 - +22
Hűtőközeg   R407c R407c R407c
Kompresszor   scroll scroll scroll
Kompresszorok száma  db 2 2 2
Hangteljesítmény db(A) 69  71  72
Méret (H/Sz/M) mm (1453+25)+604+1710  (1700+100)+950+1445  2000+(1000+100)+2230
Tömeg kg 275  420  720
Elektromos betáp V-ph-Hz 400-3-50 400-3-50 400-3-50
Névleges teljesítményfelvétel kW 8 11,2 13,7
Névleges áramfelvétel * A 11,8  20  24,5
Max. indítási áramfelvétel A 15,3  24  29,4

 

Model GCA0050-SR24HI GCA0060-SR24HI GCA0100-SW14HI
Hűtőteljesítmény * kW 50 60 100
Fűtőteljesítmény (Opció¹) kW 57 66 119
COP** kW/kW 2,84 2,84 3,07
Működési tartomány hűtés ºC 21 - 43 21 - 43 21 - 43
Működési tartomány fűtés ºC –10 - +22 –10 - +22 –10 - +22
Hűtőközeg   R407c R407c R407c
Kompresszor   scroll scroll screw
Kompresszorok száma  db 2 2 1
Hangteljesítmény db(A)  73  78 97
Méret (H/Sz/M) mm  2000+(1000+100)+2230  2350x1500x3000 2350x2240x3000
Tömeg kg  830  1100 1450
Elektromos betáp V-ph-Hz 400-3-50 400-3-50 400-3-50
Névleges teljesítményfelvétel kW 19,1 22,3 31
Névleges áramfelvétel * A  34,2  39,9 55
Max. indítási áramfelvétel A  41  47,8 80

Eurovent feltételek: víz 7/12°C-os környezeti hőmérséklet, illetve 45°C-os kilépő kondenzációs hőmérséklet 5K utóhűttéssel.

opció1 és opció2:A berendezéshez opciónként rendelhe

<< Vissza
 

EURÓPA LEGNAGYOBB KLíMATECHNIKAI KIÁLLíTÁSÁN A GENEX IS BEMUTATKOZOTT MILÁNÓBAN


Az idei évben ismét megrendezésre került Európa legnagyobb klímatechnikai kiállítása, a kétévente megrendezésre kerülő Monstre Convenio, Milánóban.

bővebben >>>
 

Új típusú VRV rendszerek

A GxMV rendszerek a speciális hűtési (-5°C – 50°C) fűtési (-18°C – 27°C) technológiák közül az egyik legköltségkímélőbb megoldás. Alkalmas nagyobb családi házak, társasházak, irodaépületek, üzletek vagy akár szállodák klímatizálására is.

 

Geotermikus Hőszivattyúk

A talajban, a vízben és a levegőben felhalmozott hőenergiát hőszivattyú segítségével lehet hűtési vagy fűtési célokra hasznosítani.

 
H-Budapest 1107 Fogadó u. 4. • Tel.: (06) 1-222-0404 • Fax: (06) 1-251-7100 • E-mail: info@genex.hu
hibabejelentés: hiba@genex.hu ; értékesítés: rendeles@genex.hu