genex
Kereső

PARAPET FAN-COIL KéT CSöVES BURKOLATOS/BURKOLAT NéLKüLI

Szerző: Genex csoportLétrehozva: 2010-02-24 10:38:40
Útvonal: Fan-Coilok/Fan-Coil Parapet/

A parapet fan-coilok cikszámában a VEF a GENEX típust jelöli, a következő két számjegy a légszállítás volumenére utal, és utolsó számjegy mutatja, hogy 2 vagy 4 csöves a berendezés.A teljes cikkszámhoz hozzátartozik a vízszintes vagy függőleges elhelyezés (V -vertikális, H- horizontális), a burkolatot (C -burkolat nélküli, S -burkolatos), és a csőcsatlakozás oldalát (L-baloldali (standard), R -jobboldali), valamint a levegő beszívásásnak, illetve kifúvásásnak irányát jelző 4 betű (pl.:VSLA), melyeket az FC3 és FC4 oldalon, a táblázatban szereplő ábrák segítségével lehet beazonosítani.

2 Csöves Fan-coil  Modell
  VEF022    VEF032 VEF052 VEF062
Fan-coil hossza
mm
350
500
550
650
Fan-coil hűtésteljesítmény magas/közép/alacsony  TOTÁL
kW
1,44/1,18/0,91
2.06/1,69/1,31
2,98/2,44/1,89
5,5/2,87/2,22
Fan-coil hűtőteljesítmény magas/közép/alacson ÉREZHEZTŐ
kW
1,08/0,89/0,68
1,55/1,27/0,98
2,24/1,83/1,42
2,63/2,15/1,66
Fan-coil fűtőteljesítmény magas/közép/alacsony
kW
2,44/2,01/1,53
3,4/2,81/2,13
5,29/4,37/3,31
5,76/4,75/3,6
Fan-coil légszállítás magas/közép/alacsony
m3/h
298/253/194
428/364/278
619/526/402
671/570/436
Fan-coil vízáram hűtés
L/h
246
365
520
600
Fan-coil  víz nyomásesés
Kpa
5,2
12,3
9,3
12,4
Hangnyomásszint magas/közép/alacsony
dB(A)
33/27/22
34/28/23
36/28/24
37/29/24
Tápfeszűltség
V/Hz/Ph
  220V50Hz/60Hz/1Ph

Két csöves Fan-coil műszaki adatok

2 Csöves Fan-coil  Modell   VEF072 VEF082 VEF102 VEF122
Fan-coil hossza mm 700 800 900 1000
Fan-coil hűtésteljesítmény magas / közép/alacsony  TOTÁL kW 4,02/3,3/2,55 4,5/3,69/2,86 5,31/4,35/3,37 6,87/5,63/4,36
Fan-coil hűtőteljesítmény magas/közép/alacson ÉREZHEZTŐ kW 3,02/2,48/1,92 3,38/2,77/2,15 3,98/3,26/2,53 5,15/4,22/3,27
Fan-coil fűtőteljesítmény magas/közép/alacsony kW 6,37/5,26/3,98 7,81/6,44/4,88 9,21/7,7/5,76 11,29/9,32/7
Fan-coil légszállítás magas/közép/alacsony m3/h 813/691/528 988/840/642 1058/899/688 1480/1258/962
Fan-coil vízáram hűtés L/h 699 760 930 1230
Fan-coil  víz nyomásesés Kpa 16,8 21,6 32,5 32,5
Hangnyomásszint magas/közép/alacsony dB(A) 39/33/27 43/37/29 44/38/30 44/39/32
Tápfeszűltség V/Hz/Ph 220/V/50Hz/60Hz/1Ph

 

2 Csöves Fan-coil  Modell   VEF142
VEF162
VEF202
Fan-coil hossza mm 1200
1200
1500
Fan-coil hűtésteljesítmény magas/közép/alacsony  TOTÁL kW 7,46/6,12/4,74
8,61/7,06/5,47
10,61/8,7/6,74
Fan-coil hűtőteljesítmény magas/közép/alacson ÉREZHEZTŐ kW 5,6/4,6/3,6
6,46/5,3/4,1
7,96/6,53/5,05
Fan-coil fűtőteljesítmény magas/közép/alacsony kW 12,11/10/7,57
15,6/12,9/9,74
17,3/14,3/10,8
Fan-coil légszállítás magas/közép/alacsony m3/h 1560/1326/1014
1983/1686/1289
2250/1913/1463
Fan-coil vízáram hűtés L/h 1333
1500
1848
Fan-coil  víz nyomásesés Kpa 20,5
28,0
44,5
Hangnyomásszint magas/közép/alacsony dB(A) 46/41/32
47/42/32
49/45/34
Tápfeszűltség V/Hz/Ph 220/V/50Hz/60Hz/1P

Opciónként rendelhető a berendezésekhez LCD kijelzős fali termosztát,

3 járatú szelep és a burkolatos típushoz kiegészítő láb.


Két csöves Fan-coil méret adatok

Méretek ( mm / kg ) - 2 csöves burkolatos        
VSLA   VEF082 VEF102 VEF122 VEF142 VEF162 VEF202
  L 1206 1306 1406 1606 1606 1906
H 483 483 483 483 483 483
W 232 232 232 232 232 232
Kg 25 27 30 34 34 37
VSLB   VEF082 VEF102 VEF122 VEF142 VEF162 VEF202
  L 1206 1306 1406 1606 1606 1906
H 483 483 483 483 483 483
W 247 247 247 247 247 247
Kg 25 27 30 34 34 37
VSLC   VEF082 VEF102 VEF122 VEF142 VEF162 VEF202
  L 1206 1306 1406 1606 1606 1906
H 583 583 583 583 583 583
W 232 232 232 232 232 232
Kg 26 28 31 35 35 38
VSLD   VEF082 VEF102 VEF122 VEF142 VEF162 VEF202
  L 1206 1306 1406 1606 1606 1906
H 583 583 583 583 583 583
W 247 247 247 247 247 247
Kg 26 28 31 35 35 38
HSLA   VEF082 VEF102 VEF122 VEF142 VEF162 VEF202
  L 1206 1306 1406 1606 1606 1906
H 247 247 247 247 247 247
W 483 483 483 483 483 483
Kg 25 27 30 34 34 37
HSLB   VEF082 VEF102 VEF122 VEF142 VEF162 VEF202
  L 1206 1306 1406 1606 1606 1906
H 232 232 232 232 232 232
W 483 483 483 483 483 483
Kg 25 27 30 34 34 37

 

 

Méretek ( mm / kg ) - 2 csöves burkolatos       
VSLA   VEF022 VEF032 VEF052 VEF062 VEF072
  L 756 906 956 1056 1106
H 483 483 483 483 483
W 232 232 232 232 232
Kg 16 18 20 21 23
VSLB   VEF022 VEF032 VEF052 VEF062 VEF072
  L   906 956 1056 1106
H   483 483 483 483
W   247 247 247 247
Kg   18 20 21 23
VSLC   VEF022 VEF032 VEF052 VEF062 VEF072
  L 756 906 956 1056 1106
H 583 583 583 583 583
W 232 232 232 232 232
Kg 17 19 21 22 24
VSLD   VEF022 VEF032 VEF052 VEF062 VEF072
  L   906 956 1056 1106
H   583 583 583 583
W   247 247 247 247
Kg   19 21 22 24
HSLA   VEF022 VEF032 VEF052 VEF062 VEF072
  L   906 956 1056 1106
H   247 247 247 247
W   483 483 483 483
Kg   18 20 21 23
HSLB   VEF022 VEF032 VEF052 VEF062 VEF072
  L 756 906 956 1056 1106
H 232 232 232 232 232
W 483 483 483 483 483
Kg 16 18 20 21 23

 

 

Méretek ( mm / kg ) - 2 csöves burkolat nélküli       
HCLA   VEF022 VEF032 VEF052 VEF062 VEF072
  L 498 648 698 798 848
H 247 247 247 247 247
W 460 460 460 460 460
Kg 15 16 18 19 20
HCLB   VEF022 VEF032 VEF052 VEF062 VEF072
  L 498 648 698 798 848
H 230 230 230 230 230
W 460 460 460 460 460
Kg 15 16 18 19 20
VCLA   VEF022 VEF032 VEF052 VEF062 VEF072
  L 498 648 698 798 848
H 460 460 460 460 460
W 230 230 230 230 230
Kg 15 16 18 19 20
VCLB   VEF022 VEF032 VEF052 VEF062 VEF072
  L 498 648 698 798 848
H 460 460 460 460 460
W 230 230 230 230 230
Kg 15 16 18 19 20
VCLC   VEF022 VEF032 VEF052 VEF062 VEF072
  L 498 648 698 798 848
H 460 460 460 460 460
W 247 247 247 247 247
Kg 15 16 18 19 20
VCLD   VEF022 VEF032 VEF052 VEF062 VEF072
  L 498 648 698 798 848
H 460 460 460 460 460
W 247 247 247 247 247
Kg 15 16 18 19 20

 

 

Méretek ( mm / kg ) - 2 csöves burkolat nélküli        
HCLA   VEF082 VEF102 VEF122 VEF142 VEF162 VEF202
  L 948 1048 1148 1348 1348 1648
H 247 247 247 247 247 247
W 460 460 460 460 460 460
Kg 22 24 28 34 34 37
HCLB   VEF082 VEF102 VEF122 VEF142 VEF162 VEF202
  L 948 1048 1148 1348 1348 1648
H 230 230 230 230 230 230
W 460 460 460 460 460 460
Kg 22 24 28 34 34 37
VCLA   VEF082 VEF102 VEF122 VEF142 VEF162 VEF202
  L 948 1048 1148 1348 1348 1648
H 460 460 460 460 460 460
W 230 230 230 230 230 230
Kg 22 24 28 34 34 37
VCLB   VEF082 VEF102 VEF122 VEF142 VEF162 VEF202
  L 948 1048 1148 1348 1348 1648
H 460 460 460 460 460 460
W 230 230 230 230 230 230
Kg 22 24 28 34 34 37
VCLC   VEF082 VEF102 VEF122 VEF142 VEF162 VEF202
  L 948 1048 1148 1348 1348 1648
H 460 460 460 460 460 460
W 247 247 247 247 247 247
Kg 22 24 28 34 34 37
VCLD   VEF082 VEF102 VEF122 VEF142 VEF162 VEF202
  L 948 1048 1148 1348 1348 1648
H 460 460 460 460 460 460
W 247 247 247 247 247 247
Kg 22 24 28 34 34 37

Hűtési teljesítmény, 27°C fokos szoba hőmérsékletnél, 7°C fokos belépő víz esetén.

Fűtési teljesítmény, 20°C fokos szoba hőmérsékletnél, 60°C fokos belépő víz.

Hangnyomás szint, szabadban 5 méter távolságból mérve.

<< Vissza
 

EURÓPA LEGNAGYOBB KLíMATECHNIKAI KIÁLLíTÁSÁN A GENEX IS BEMUTATKOZOTT MILÁNÓBAN


Az idei évben ismét megrendezésre került Európa legnagyobb klímatechnikai kiállítása, a kétévente megrendezésre kerülő Monstre Convenio, Milánóban.

bővebben >>>
 

Új típusú VRV rendszerek

A GxMV rendszerek a speciális hűtési (-5°C – 50°C) fűtési (-18°C – 27°C) technológiák közül az egyik legköltségkímélőbb megoldás. Alkalmas nagyobb családi házak, társasházak, irodaépületek, üzletek vagy akár szállodák klímatizálására is.

 

Platinum Silenc Inverter Split klíma

A műszaki tartalom, az alacsony zajszint és a széles működési tartomány a legfontosabb, akkor a GENEX SILENCE INVERTER SPLIT KLÍMA a tökéletes megoldás.

 
H-Budapest 1107 Fogadó u. 4. • Tel.: (06) 1-222-0404 • Fax: (06) 1-251-7100 • E-mail: info@genex.hu
hibabejelentés: hiba@genex.hu ; értékesítés: rendeles@genex.hu